序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 振幅 | 最新行情时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳斯达克 | 20611.34 | 192.88 | 0.94% | 20522.09 | 20645.41 | 20486.38 | 20418.46 | 0.78% | 2025-07-10 03:00:00 |
2 | 标普500 | 6263.26 | 37.74 | 0.61% | 6243.33 | 6269.16 | 6231.43 | 6225.52 | 0.61% | 2025-07-10 02:59:52 |
3 | 道琼斯 | 44458.30 | 217.54 | 0.49% | 44327.13 | 44556.68 | 44225.88 | 44240.76 | 0.75% | 2025-07-10 02:59:52 |
4 | 加拿大S&P/TSX | 26972.32 | 68.75 | 0.26% | 26926.08 | 27018.54 | 26908.28 | 26903.57 | 0.41% | 2025-07-10 02:59:46 |
5 | 墨西哥BOLSA | 56687.54 | -495.78 | -0.87% | 57159.72 | 57232.98 | 56617.77 | 57183.32 | 1.08% | 2025-07-10 03:23:29 |
6 | 巴西BOVESPA | 137480.79 | -1822.06 | -1.31% | 139302.85 | 139330.70 | 137299.04 | 139302.85 | 1.46% | 2025-07-10 03:12:30 |
Copyright © 2012-2025 恒指期货 版权所有 非商用版本
备案号: